当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111431 | 大通 | 大通G10 | 2021款 2.0T 手动 精英版 柴油 7座 | 上汽大通MAXUS G10上坡无力 希望厂家处理 | 2024-02-22 | 处理反馈 | |
| 850843 | 江汽集团 | 瑞风M4 | 2020款 2.0CTI 柴油 手动 劲尚型 国VI | 江淮瑞风M4行驶中动力消失无法加速 | 2022-12-02 | 处理反馈 | |
| 848172 | 江汽集团 | 瑞风M4 | 2020款 2.0CTI 柴油 手动 劲尚型 国VI | 江淮瑞风M4行驶中动力消失无法加速 | 2022-11-26 | 用户评分 | |
| 820377 | 江淮汽车 | 瑞风M5 | 2021款 2.0T 手动版 国VI 柴油 | 江淮瑞风M5发动机异响4S店维修再次故障 | 2022-09-26 | 用户评分 | |
| 678906 | 江汽集团 | 瑞风M4 | 2020款 2.0CTI 柴油 手动 劲享型 国VI | 江淮瑞风M4发动机故障灯亮尿素供给中断 | 2021-12-11 | 用户评分 | |
| 646548 | 江汽集团 | 瑞风M4 | 2020款 2.0CTI 柴油 手动 劲尚型 国VI | 江淮瑞风M4发动机排放故障灯亮 维修未解决 | 2021-09-24 | 用户评分 | |
| 639333 | 大通 | 大通G10 | 2021款 2.0T 自动 精英版 柴油 9座 | 上汽大通MAXUS G10发动机功率不足 | 2021-09-06 | 用户评分 | |
| 636465 | 江汽集团 | 瑞风M4 | 2020款 2.0CTI 柴油 手动 劲锐型 国VI | 江淮瑞风M4仪表提示排放系统故障 动力不足 | 2021-08-30 | 处理反馈 | |
| 622630 | 江汽集团 | 瑞风M4 | 2020款 2.0CTI 柴油 手动 劲尚型 国VI | 江淮瑞风M4发动机故障灯亮 无法启动 | 2021-07-25 | 处理反馈 | |
| 538247 | 江汽集团 | 瑞风M4 | 2019款 1.9T 柴油 手动 舒适型 悦享系列 | 江淮瑞风M4更换正时链条后发动机严重故障 | 2020-10-30 | 处理反馈 | |
| 512623 | 大通 | 大通G10 | 2019款 1.9T 手动 精英版 柴油 PLUS 国V | 上汽大通G10发动机无法提速 机油增多 | 2020-08-22 | 处理反馈 | |
| 371291 | 大通 | 大通G10 | 2018款 1.9T 自动 精英版 PLUS 柴油 | 上汽大通G10行驶中气门断裂希望厂家处理 | 2019-05-07 | 处理反馈 | |
| 363238 | 大通 | 大通G10 | 2018款 1.9T 手动 精英版 PLUS 柴油 | 上汽大通G10机油散热器有漏油的现象 | 2019-04-08 | 处理反馈 | |
| 96549 | 江淮汽车 | 瑞风Ⅱ | 2012款 1.9T 手动 商务版 柴油 | 江淮瑞风Ⅱ发动机漏油变速箱异响 | 2015-05-21 | 处理反馈 |




处理反馈
用户评分
京公网安备: