- ����ָ���ۣ�17.11-17.62����2023�
- Ʒ�ƣ���������
- ��ϵ������EM26
- Ʒ�����ԣ�����
- �������ԣ���
- ��Դ���ͣ����綯
- ������̣�220km
Ͷ��������(���֮)
��ֵԽС�����ͱ���Խ��
������
��
����
�¶�Ͷ��������(���֮)
��������
��������
��������
�������ͳ��
(��)
��������ͳ��
(��)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300����
��������
(��)
����>>
����
����>>
�û�Ͷ��
Ͷ�߱�� | Ͷ�߳��� | ������� | Ͷ��ʱ�� |
---|---|---|---|
��1093804�� | 2023�� ���� 41.472kWh ����﮶� | ��������EM26ɲ��ʧ�� Ҫ�Ҵ��� | 2024-01-19 |
��1058201�� | 2023�� ���� 41.472kWh ����﮶� | ��������EM26�����ܳɸ�ѹ��ذ���ͷ���� | 2023-11-25 |
��1004758�� | 2023�� ���� 41.472kWh ����﮶� | ��������EM26���������� ������������ | 2023-09-11 |
��977042�� | 2023�� ���� 41.472kWh ����﮶� | ��������EM26�յ�������ϣ�����Ҵ��� | 2023-08-06 |
��948975�� | 2023�� ���� 41.472kWh ����﮶� | ��������EM26������ع�������ʻ | 2023-07-01 |
��940002�� | 2023�� ���� 41.472kWh ����﮶� | ��������EM26ɲ���ֱÿ���Ҫ�촦�� | 2023-06-18 |
����>>